Бортовые автомобили – отдельный класс грузовиков, необходимых для грузоперевозок различной дальности. Благодаря большому выбору колесных формул бортовых МАЗ, моделей и модификаций шасси данный вид техники можно встретить и на внутригородских маршрутах, и на международных магистралях. Этим автомобилям доверяют и частные перевозчики, и большие транспортные компании.
Компания MAZ-RF предлагает своим клиентам широкий выбор новых автомобилей МАЗ бортовых из наличия и под заказ. На нашей стоянке всегда имеется в наличии автотехника стандартной комплектации на базе шасси с различными колесными формулами:
У нас Вы также можете заказать автомобиль индивидуальной комплектации, согласовав предварительно его характеристики с менеджерами нашей компании. В этом случае Ваш грузовик будет поставлен непосредственно с завода-производителя. Бортовые автомобили могут комплектоваться различными типами платформ. В нашем каталоге Вы можете найти фото и грузовиков с открытыми платформами, и машин с платформами МАЗ с тентом.
Бортовые автомобили с колесной формулой 4×2 представляют собой компактные и маневренные транспортные средства, основным предназначением которых является осуществление грузоперевозок (в том числе и в составе автопоезда) на средние и дальние расстояния. Бортовые автомобили МАЗ 4×2 имеют грузоподъемность от 5 тонн до 10 тонн; комплектуются платформами (объем до 35 куб. метров) — открытыми и тентованными.
модель | двигатель | КПП | грузоподъёмность | размеры | объём | описание |
---|---|---|---|---|---|---|
МАЗ 437030-328 | Deutz BF4M 1013FC (Евро-3) | ZF S5-42 | 5050 | 6220х2480х536 | 35.5 | |
МАЗ 437043-321 | ММЗ Д-245.30Е3 (Евро-3) | СААЗ-3206.70 | 4800 | 5300х2480х2310 | 30 | |
МАЗ 437043-322 | ММЗ Д-245.30Е3 (Евро-3) | СААЗ-3206.70 | 4700 | 6220х2480х2310 | 35 | |
МАЗ 437043-328 | ММЗ Д-245.30Е3 (Евро-3) | СААЗ-3206.70 | 5050 | 6220х2480х536 | 8.26 | |
МАЗ 437043-329 | ММЗ Д-245.30Е3 (Евро-3) | СААЗ-3206.70 | 5150 | 5300х2480х536 | 7.04 | |
МАЗ 437130-331 | Deutz BF4M 1013FC (Евро-3) | ZF S5-42 | 4450 | 5300х2480х2310 | 30 | |
МАЗ 437130-332 | Deutz BF4M 1013FC (Евро-3) | ZF S5-42 | 4350 | 6220х2480х2310 | 35.5 | |
МАЗ 437143-328 | ММЗ Д-245.30Е3 (Евро-3) | СААЗ-3206 | 5100 | 6220х2480х536 | 6,23 | |
МАЗ 437143-329 | ММЗ Д-245.30Е3 (Евро-3) | СААЗ-3206 | 5100 | 5305х2480х536 | 7.04 | |
МАЗ 437143-331 | ММЗ Д-245.30Е3 (Евро-3) | САА3-433420 | 4700 | 5300х2480х2310 | 30 | |
МАЗ 437143-332 | ММЗ Д-245.30Е3 (Евро-3) | САА3-433420 | 4350 | 6220х2480х2310 | 35.5 | |
МАЗ 4371N2-521-000 | Д-245.35Е5 (Евро-5) | 6J70T | 4525 | 5315×2480×2305 | 30 | |
МАЗ 4371N2-522-000 | Д-245.35Е5 (Евро-5) | 6J70T | 4425 | 6240×2480×2305 | 35 | |
МАЗ 4371N2-528-000 | Д-245.35Е5 (Евро-5) | 6J70T | 4825 | 6240×2480×530 | 8.20 | |
МАЗ 4371N2-529-000 | Д-245.35Е5 (Евро-5) | 6J70T | 4925 | 5315×2480×530 | 6.98 | |
МАЗ 4371N2-531-000 | Д-245.35Е5 (Евро-5) | 6J70T | 4525 | 5315×2480×2305 | 30 | |
МАЗ 4371N2-532-000 | Д-245.35Е5 (Евро-5) | 6J70T | 4425 | 6240×2480×2305 | 35 | |
МАЗ 4371P2-422-000 | ММЗ Д-245.35Е4 | 6J70T | 4350 | 6240×2480×2305 | 35 | |
МАЗ 4371P2-424-030 | ММЗ Д-245.35Е4 | СААЗ-4334М3 | 4350 | 6240×2480×2305 | 35 | |
МАЗ 4371P2-428-000 | ММЗ Д-245.35Е4 | 6J70T | 4750 | 6240×2480×530 | 8.20 | |
МАЗ 4371P2-429-000 | ММЗ Д-245.35Е4 | 6J70T | 4850 | 5315×2480×530 | 6,98 | |
МАЗ 4371P2-431-000 | ММЗ Д-245.35Е4 | 6J70T | 4450 | 5315×2480×2305 | 30 | |
МАЗ 4371P2-432-000 | ММЗ Д-245.35Е4 | 6J70T | 4350 | 6240×2480×2305 | 35 | |
МАЗ 4371P2-438-000 | ММЗ Д-245.35Е4 | 6J70T | 4750 | 6240×2480×530 | 8,2 | |
МАЗ 4371P2-439-000 | ММЗ Д-245.35Е4 | 6J70T | 4850 | 5315×2480×530 | 6,98 | |
МАЗ 4371V2-521-000 | MAN D0834LFL64 (Евро-5) | ZF 6S800TO | 4450 | 5315×2480×2305 | 30 | |
МАЗ 4371V2-522-000 | MAN D0834LFL64 (Евро-5) | ZF 6S800TO | 4350 | 6240×2480×2305 | 35 | |
МАЗ 4371V2-528-000 | MAN D0834LFL64 (Евро-5) | ZF 6S800TO | 4750 | 6240×2480×530 | 8.20 | |
МАЗ 4371V2-529-000 | MAN D0834LFL64 (Евро-5) | ZF 6S800TO | 4850 | 5315×2480×530 | 6.98 | |
МАЗ 4371V2-531-000 | MAN D0834LFL64 (Евро-5) | ZF 6S800TO | 4450 | 5315×2480×2305 | 30 | |
МАЗ 4371V2-532-000 | MAN D0834LFL64 (Евро-5) | ZF 6S800TO | 4350 | 6240×2480×2305 | 35 | |
МАЗ 4371W1-421-000 | Cummins ISF 3,8e4 168 | 6J70TA | 4450 | 5315×2480×2305 | 30 | |
МАЗ 4371W1-422-000 | Cummins ISF 3,8e4 168 | 6J70TA | 4350 | 6240×2480×2305 | 35 | |
МАЗ 4371W1-428-000 | Cummins ISF 3,8e4 168 | 6J70TA | 4750 | 6240×2480×530 | 30 | |
МАЗ 4371W1-429-000 | Cummins ISF 3,8e4 168 | 6J70TA | 4850 | 5315×2480×530 | 30 | |
МАЗ 4371W1-431-000 | Cummins ISF 3,8e4 168 | 6J70TA | 4450 | 5315×2480×2305 | 30 | |
МАЗ 4371W1-432-000 | Cummins ISF 3,8e4 168 | 6J70TA | 4350 | 6240×2480×2305 | 35 | |
МАЗ 4371W2-421-000 | Cummins 4ISВe4 185 | 6J70TA | 4450 | 5315×2480×2305 | 30 | |
МАЗ 4371W2-422-000 | Cummins 4ISВe4 185 | 6J70TA | 4350 | 6240×2480×2305 | 35 | |
МАЗ 4371W2-424-030 | Cummins 4ISВe4 185 | СААЗ-4334М3 | 4350 | 6240×2480×2305 | 35 | |
МАЗ 4371W2-425-040 | Cummins 4ISВe4 185 | СААЗ-4334М3 | 4450 | 5315×2480×2305 | 30 | |
МАЗ 4371W2-428-000 | Cummins 4ISBe4 185 | 6J70TA | 4750 | 6240×2480×530 | 8.20 | |
МАЗ 4371W2-429-000 | Cummins 4ISВe4 185 | 6J70TA | 4850 | 5315×2480×530 | 6,98 | |
МАЗ 4371W2-431-000 | Cummins 4ISBe4 185 | 6J70TA | 4450 | 5315×2480×2305 | 30 | |
МАЗ 4371W2-432-000 | Cummins 4ISBe4 185 | 6J70TA | 4350 | 6240×2480×2305 | 35 | |
МАЗ 4371С0-521-000 | ЯМЗ-53423.10 (Евро-5) | 6J70T | 4550 | 5315×2480×2305 | 30 | |
МАЗ 4371С0-521-060 | ЯМЗ-53423.10 (Евро-5) | ZF 6S800TO | 4550 | 5315×2480×2305 | 30 | |
МАЗ 4371С0-522-000 | ЯМЗ-53423.10 (Евро-5) | 6J70T | 4400 | 6240×2480×2305 | 35 | |
МАЗ 4371С0-522-060 | ЯМЗ-53423.10 (Евро-5) | ZF 6S800TO | 4400 | 6240×2480×2305 | 35 | |
МАЗ 4371С0-528-000 | ЯМЗ-53423.10 (Евро-5) | 6J70T | 4850 | 6240×2480×530 | 8.20 | |
МАЗ 4371С0-528-060 | ЯМЗ-53423.10 (Евро-5) | ZF 6S800TO | 4850 | 6240×2480×530 | 8.20 | |
МАЗ 4371С0-529-000 | ЯМЗ-53423.10 (Евро-5) | 6J70T | 5000 | 5315×2480×530 | 6.98 | |
МАЗ 4371С0-529-060 | ЯМЗ-53423.10 (Евро-5) | ZF 6S800TO | 5000 | 5315×2480×530 | 6.98 | |
МАЗ 4371С0-531-000 | ЯМЗ-53423.10 (Евро-5) | 6J70T | 4550 | 5315×2480×2305 | 30 | |
МАЗ 4371С0-531-060 | ЯМЗ-53423.10 (Евро-5) | ZF 6S800TO | 4550 | 5315×2480×2305 | 30 | |
МАЗ 4371С0-532-000 | ЯМЗ-53423.10 (Евро-5) | 6J70T | 4400 | 6240×2480×2305 | 35 | |
МАЗ 4371С0-532-060 | ЯМЗ-53423.10 (Евро-5) | ZF 6S800TO | 4400 | 6240×2480×2305 | 35 | |
МАЗ 4381N2-522-000 | ММЗ Д-245.35Е5 (Евро-5) | 6J70T | 5650 | 6220×2480×2305 | 35.5 | |
МАЗ 4381N2-528-000 | ММЗ Д-245.35Е5 (Евро-5) | 6J70T | 6000 | 6220×2480×675 | ||
МАЗ 4381P2-422-000 | ММЗ Д-245.35Е4 | 6J70T | 6100 | 6220×2480×2305 | 35.5 | |
МАЗ 4381P2-428-000 | ММЗ Д-245.35Е4 | 6J70T | 6400 | 6220×2480×675 | ||
МАЗ 4381W2-422-000 | Cummins 4ISВe4 185 | 6J70T | 6100 | 6220×2480×2305 | 35.5 | |
МАЗ 4381W2-428-000 | Cummins 4ISВe4 185 | 6J70T | 6400 | 6220×2480×675 | ||
МАЗ 533603-220 | ЯМЗ 236БЕ2 (Euro-2) | ЯМЗ 2381 | 8300 | 6080х2380х700 | 14,35 | |
МАЗ 533603-221 | ЯМЗ-236БЕ2 (Евро-2) | ЯМЗ-238М | 7800 | 6080х2380х2540 | 34.5 | |
МАЗ 533632-320 | Deutz BF6M 1013FC (Евро-3) | ZF-9S75 | 9300 | 6080х2380х 700 | 10.4 | |
МАЗ 533632-321 | Deutz BF6M 1013FC (Евро-3) | ZF-9S75 | 9500 | 6080х2380х2540 | 34.5 | |
МАЗ 5336А3-320 | ЯМЗ-6562.10 (Евро-3) | КПП ЯМЗ-2381 | 8200 | 6080х2380х700 | 14.35 | |
МАЗ 5336А3-321 | ЯМЗ-6562.10 (Евро-3) | КПП ЯМЗ-2381 | 7700 | 6080х2380х2540 | 34.5 | |
МАЗ 5336А5-320 | ЯМЗ-6582.10 (Евро-3) | КПП ЯМЗ-2381 | 8000 | 6080х2380х700 | 14.35 | |
МАЗ 5336А5-321 | ЯМЗ-6582.10 (Евро-3) | КПП ЯМЗ-2381 | 7500 | 6080х2380х2540 | 34.5 | |
МАЗ 534019-420-031 | Mercedes OM501LA | ZF 16S221 | 8880 | 6150×2480×2900 | 44.3 | |
МАЗ 534026-8520-000 | WP7.300E51 (Евро-5) | ZF 9S1310TO | 9960 | 6150×2480×2540 | 38.74 | |
МАЗ 534026-8520-005 | WP7.300E51 (Евро-5) | ZF 9S1310TO | 10260 | 6150×2480×660 | 10.06 | |
МАЗ 534026-8570-000 | WP7.300E51 (Евро-5) | 9JS135TA | 9960 | 6150×2480×2540 | 38.74 | |
МАЗ 534026-8570-005 | WP7.300E51 (Евро-5) | 9JS135TA | 10260 | 6150×2480×660 | 10.06 | |
МАЗ 5340B3-420-000 | ЯМЗ-5361.10 | ZF 9S1310TO | 9870 | 6150×2480×2540 | 38.74 | |
МАЗ 5340B3-420-005 | ЯМЗ-5361.10 | ZF 9S1310TO | 10170 | 6150×2480×660 | 10.06 | |
МАЗ 5340B3-470-000 | ЯМЗ-5361.10 | 9JS135TA | 9870 | 6150×2480×2540 | 38.74 | |
МАЗ 5340B3-470-005 | ЯМЗ-5361.10 | 9JS135TA | 10170 | 6150×2480×660 | 10.06 | |
МАЗ 5340B5-8470-000 | ЯМЗ-536.10 | 9JS135TA | 9960 | 6150×2480×2540 | 38.74 | |
МАЗ 5340B5-8470-005 | ЯМЗ-536.10 | 9JS135TA | 10260 | 6150×2480×660 | 10.06 | |
МАЗ 5340B7-8470-000 | ЯМЗ-6511.10 | 12JS200TA | 9250 | 6150×2480×2540 | 38,8 | |
МАЗ 5340B7-8470-005 | ЯМЗ-6511.10 | 12JS200TA | 9500 | 6150×2480×660 | 10.06 | |
МАЗ 5340B7-8470-011 | ЯМЗ-6511.10 | 12JS200TA | 9250 | 6150×2480×2540 | 38,8 | |
МАЗ 5340B7-8470-016 | ЯМЗ-6511.10 | 12JS200TA | 9500 | 6150×2480×660 | 10.06 | |
МАЗ 5340B9-420-030 | ЯМЗ-651.10 | ZF 16S2520TO | 9300 | 6150×2480×2540 | 38,8 | |
МАЗ 5340B9-420-035 | ЯМЗ-651.10 | ZF 16S2520TO | 9600 | 6150×2480×660 | 10.06 | |
МАЗ 5340B9-470-000 | ЯМЗ-651.10 | 12JS200TA | 9250 | 6150×2480×2540 | 38,8 | |
МАЗ 5340B9-470-005 | ЯМЗ-651.10 | 12JS200TA | 9500 | 6150×2480×660 | 10.06 | |
МАЗ 5340B9-470-010 | ЯМЗ-651.10 | 12JS200TA | 7750 | 6150×2480×2540 | 38,8 | |
МАЗ 5340B9-470-011 | ЯМЗ-651.10 | 12JS200TA | 9250 | 6150×2480×2540 | 38,8 | |
МАЗ 5340B9-470-015 | ЯМЗ-651.10 | 12JS200TA | 8000 | 6150×2480×660 | 10.06 | |
МАЗ 5340B9-470-016 | ЯМЗ-651.10 | 12JS200TA | 9500 | 6150×2480×660 | 10.06 | |
МАЗ 5340B9-470-030 | ЯМЗ-651.10 | 12JS200TA | 9360 | 6150х2480х2540 | 38,8 | |
МАЗ 5340H3-420-000 | ЯМЗ-53642-10 | ZF 9S1310TO | 9870 | 6150×2480×2540 | 38.74 | |
МАЗ 5340H3-420-005 | ЯМЗ-53642-10 | ZF 9S1310TO | 10170 | 6150×2480×660 | 10.06 | |
МАЗ 5340H3-470-000 | ЯМЗ-53642-10 | 9JS135TA | 9870 | 6150×2480×2540 | 38.74 | |
МАЗ 5340H3-470-005 | ЯМЗ-53642-10 | 9JS135TA | 10170 | 6150×2480×660 | 10.06 | |
МАЗ 5340H5-8420-000 | ЯМЗ-53602.10 | ZF 9S1310TO | 9450 | 6150×2480×2540 | 38.74 | |
МАЗ 5340H5-8420-005 | ЯМЗ-53602.10 | ZF 9S1310TO | 9750 | 6150х2480х660 | 10.06 | |
МАЗ 5340H5-8470-000 | ЯМЗ-53602.10 | 9JS135TA | 9450 | 6150×2480×2540 | 38.74 | |
МАЗ 5340H5-8470-005 | ЯМЗ-53602.10 | 9JS135TA | 9750 | 6150х2480х660 | 10.06 | |
МАЗ 5340W6-8421-000 | Cummins ISLe 360 40 | 12JS200TA | 9550 | 6150×2480×2540 | 38,8 | |
МАЗ 5340W6-8421-005 | Cummins ISLe 360 40 | 12JS200TA | 9850 | 6150×2480×660 | 10.06 | |
МАЗ 5340А5-370-010 | ЯМЗ-6582.10 (Евро-3) | 9JS135A | 7500 | 6150х2480х2540 | 38,7 | |
МАЗ 5340А5-370-015 | ЯМЗ-6582.10 (Евро-3) | 9JS135A | 9300 | 6150х2480х660 | 10.06 | |
МАЗ 5340С3-520-000 | ЯМЗ-53623.10 (Евро-5) | ZF 9S1310TO | 6150×2480×2540 | 38.74 | ||
МАЗ 5340С3-520-005 | ЯМЗ-53623.10 (Евро-5) | ZF 9S1310TO | 6150×2480×660 | 10.06 | ||
МАЗ 5340С3-570-000 | ЯМЗ-53623.10 (Евро-5) | 9JS135TA | 6150×2480×2540 | 38.74 | ||
МАЗ 5340С3-570-005 | ЯМЗ-53623.10 (Евро-5) | 9JS135TA | 6150×2480×660 | 10.06 | ||
МАЗ 5340С5-8520-000 | ЯМЗ-53603.10 (Евро-5) | ZF 9S1310TO | 9450 | 6150×2480×2540 | 38.74 | |
МАЗ 5340С5-8520-005 | ЯМЗ-53603.10 (Евро-5) | ZF 9S1310TO | 9750 | 6150×2480×660 | 10.06 | |
МАЗ 5340С5-8570-000 | ЯМЗ-53603.10 (Евро-5) | 9JS135TA | 9450 | 6150×2480×2540 | 38.74 | |
МАЗ 5340С5-8570-005 | ЯМЗ-53603.10 (Евро-5) | 9JS135TA | 9750 | 6150×2480×660 | 10.06 | |
МАЗ-4371W1-422-010 | Cummins ISF 3,8e4 168 | 6J70TA | 4150 | 6240х2480х2305 | 35 | |
МАЗ-5340B5-8420-000 | ЯМЗ-536.10 | ZF 9S1310TO | 9450 | 6150х2480х2540 | 38,8 | |
МАЗ-5340B5-8420-005 | ЯМЗ-536.10 | ZF 9S1310TO | 9750 | 6150х2480х660 | 10.06 | |
МАЗ-5340B9-470-035 | ЯМЗ-651.10 | 12JS200TA | 9660 | 6150х2480х660 | 10.06 |
Бортовые автомобили с колесной формулой 6×2 предназначены для транспортировки грузов с массой до 14,2 тонн (до 32 тонн — в составе автопоезда). Бортовые автомобили МАЗ 6×2 имеют объем кузова до 57 куб. метров (до 116 куб. метров — в составе автопоезда). Платформа может быть как тентованной, так и открытой.
модель | двигатель | КПП | грузоподъёмность | размеры | объём | описание |
---|---|---|---|---|---|---|
МАЗ 631019-420-031 | Daimler Chrysler Om501 LA.IV/4 (Евро-4) | ZF 16S221 | 16200 | 7750×2480×2900 | 57 | |
МАЗ 6310E9-522-031 | Daimler Chrysler Om501 LA.V/4,V6 (Евро-5) | ZF 16S221 | 16200 | 7750х2480х2900 | 116 (56+60) | |
МАЗ 6310Е9-520-031 | Daimler Chrysler Om501 LA.V/4,V6 (Евро-5) | ZF-16S221 | 16200 | 7750х2480х2900 | 116 (56+60) |
Бортовые автомобили с колесной формулой 6×4 являются классической моделью автомобилей МАЗ. Они обладают грузоподъемностью до 13 тонн; могут использоваться в составе автопоезда; комплектуются открытыми и тентованными платформами (объем — до 46 куб. метров); оснащены современными двигателями, полностью соответствующими международным экостандартам.
модель | двигатель | КПП | грузоподъёмность | размеры | объём | описание |
---|---|---|---|---|---|---|
МАЗ 630305-220 | ЯМЗ-238ДЕ2 (Евро-2) | ЯМЗ-238М | 13100 | 7700х2480х660 | 12.7 | |
МАЗ 6303А5-320 | ЯМЗ-6582.10 (Евро-3) | ЯМЗ-2381-02 | 13100 | 7690х2360х700 | 12.7 | |
МАЗ 6303А5-321 | ЯМЗ-6582.10 (Евро-3) | ЯМЗ-2381-02 | 14700 | 7715х2420х2320 | 43.5 | |
МАЗ 6303А8-324 | ЯМЗ-6581.10 (Евро-3) | ЯМЗ-239-02 | 12600 | 7700х2480х2540 | 43.5 | |
МАЗ 631219-420-010 | Mercedes OM501LA IV | ZF 16S221 | 14230 | 7300×2480×2450 | 44.35 | |
МАЗ 631219-420-015 | Mercedes OM501LA IV | ZF 16S221 | 14650 | 7300×2480×660 | 11,9 | |
МАЗ 631219-8420-015 | Mercedes OM501LA IV | ZF 16S221 | 14730 | 7300×2480×660 | 11,9 | |
МАЗ 6312B7-8430-010 | ЯМЗ-6511.10 (Евро-4) | ТМЗ-14.180 | 14250 | 7300×2480×2450 | 44,3 | |
МАЗ 6312B7-8430-015 | ЯМЗ-6511.10 (Евро-4) | ТМЗ-14.180 | 14750 | 7300×2480×660 | 11.9 | |
МАЗ 6312B7-8470-000 | ЯМЗ-6511.10 (Евро-4) | 12JS200TA | 14250 | 7300×2480×2450 | 44,3 | |
МАЗ 6312B7-8470-005 | ЯМЗ-6511.10 (Евро-4) | 12JS200TA | 14750 | 7300×2480×660 | 11.9 | |
МАЗ 6312B9-420-000 | ЯМЗ-651.10 (Евро-4) | ZF 16S2520 TO | 14250 | 7300×2480×2450 | 44,3 | |
МАЗ 6312B9-420-005 | ЯМЗ-651.10 (Евро-4) | ZF 16S2520 TO | 14750 | 7300×2480×660 | 11,9 | |
МАЗ 6312B9-420-010 | ЯМЗ-651.10 (Евро-4) | ZF 16S2520 TO | 14250 | 7300×2480×2450 | 44,3 | |
МАЗ 6312B9-420-015 | ЯМЗ-651.10 (Евро-4) | ZF 16S2520 TO | 14750 | 7300×2480×660 | 11,9 | |
МАЗ 6312B9-430-010 | ЯМЗ-651.10 | ТМЗ-14.180 | 14250 | 7300×2480×2450 | 44,3 | |
МАЗ 6312B9-430-015 | ЯМЗ-651.10 | ТМЗ-14.180 | 14750 | 7300×2480×660 | 11,9 | |
МАЗ 6312B9-470-000 | ЯМЗ-651.10 (Евро-4) | 12JS200TA | 14250 | 7300×2480×2450 | 44.35 | |
МАЗ 6312B9-470-005 | ЯМЗ-651.10 (Евро-4) | 12JS200TA | 14750 | 7300×2480×660 | 11,9 | |
МАЗ 6312B9-470-010 | ЯМЗ-651.10 (Евро-4) | 12JS200TA | 14250 | 7300×2480×2450 | 44.3 | |
МАЗ 6312B9-470-015 | ЯМЗ-651.10 (Евро-4) | 12JS200TA | 14750 | 7300×2480×660 | 11,9 | |
МАЗ 6312H9-420-010 | ЯМЗ-652.10 | ZF 16S2520 TO | 14250 | 7300×2480×2450 | 44,3 | |
МАЗ 6312H9-420-015 | ЯМЗ-652.10 | ZF 16S2520 TO | 14750 | 7300×2480×660 | 11,9 | |
МАЗ 6312H9-470-010 | ЯМЗ-652.10 | 12JS200TA | 14250 | 7300×2480×2450 | 44.3 | |
МАЗ 6312H9-470-015 | ЯМЗ-651.10 (Евро-4) | 12JS200TA | 14750 | 7300×2480×660 | 11,9 | |
МАЗ 6312W6-8421-000 | Cummins ISLe 360 40 (Евро-4) | 12JS200TA | 14250 | 7300×2480×2450 | 44.35 | |
МАЗ 6312W6-8421-005 | Cummins ISLe 360 40 (Евро-4) | 12JS200TA | 14750 | 7300×2480×660 | 11,9 | |
МАЗ 6312А5-320-010 | ЯМЗ-6582.10 (Евро-3) | ЯМЗ-239 | 14050 | 7300х2480х2540 | 46 | |
МАЗ 6312А5-320-015 | ЯМЗ-6582.10 (Евро-3) | ЯМЗ-239 | 14350 | 7300х2480х660 | 18.1 | |
МАЗ 6312А5-370-010 | ЯМЗ-6582.10 (Евро-3) | 9JS135A | 14050 | 7300х2480х2540 | 46 | |
МАЗ 6312А5-370-015 | ЯМЗ-6582.10 (Евро-3) | 9JS135A | 14350 | 7300х2480х660 | 18.1 | |
МАЗ 6312А8-320-010 | ЯМЗ-6581.10 (Евро-3) | ЯМЗ-239 | 14050 | 7300х2480х2540 | 46 | |
МАЗ 6312А8-320-015 | ЯМЗ-6581.10 (Евро-3) | ЯМЗ-239 | 14800 | 7300х2480х660 | 18.1 | |
МАЗ 6312А8-360-010 | ЯМЗ-6581.10 (Евро-3) | ZF-16S1650 | 14050 | 7300х2480х2540 | 46 | |
МАЗ 6312А8-360-015 | ЯМЗ-6581.10 (Евро-3) | ZF 16S1650 | 14800 | 7300х2480х660 | 18.1 | |
МАЗ 6312А9-320-010 | ЯМЗ-650.10 (Евро-3) | ZF-16S2220 | 14050 | 7300х2480х2540 | 46 | |
МАЗ 6312А9-320-015 | ЯМЗ-650.10 (Евро-3) | ZF-16S2220 | 14400 | 7300х2480х660 | 18.1 | |
МАЗ-6312B7-8470-010 | ЯМЗ-6511.10 (Евро-4) | 12JS200TA | 14250 | 7300х2480х2450 | 44,3 | |
МАЗ-6312B7-8470-015 | ЯМЗ-6511.10 (Евро-4) | 12JS200TA | 14750 | 7300х2480х660 | 11.9 | |
МАЗ-6312C9-8521-015 | ЯМЗ-653.10 | ZF 16S2520TO | 7750×2480×675 | |||
МАЗ-6312С5-8521-015 | ЯМЗ-53603.10 | ZF 9S1310TO | 15280 | 7750×2480×675 | ||
МАЗ-6312С9-520-010 | ЯМЗ-653.10 | ZF 16S2520TO | 14250 | 7300×2480×2450 | ||
МАЗ-6312С9-520-015 | ЯМЗ-653.10 | ZF 16S2520TO | 14750 | 7300×2480×660 |
Бортовые автомобили с колесной формулой 6×6 незаменимы для грузоперевозок в сложных дорожных условиях. Они просты и надежны в эксплуатации; обладают высоким запасом прочности и отличной износостойкостью; отличаются выносливостью и хорошей управляемостью. Грузоподъемность таких МАЗов — до 14,6 тонн.
модель | двигатель | КПП | грузоподъёмность | размеры | объём | описание |
---|---|---|---|---|---|---|
МАЗ 631705-222 | ЯМЗ-238ДЕ2 | ЯМЗ-239 | 11000 | 6250х2520х1860 | 27.5 | |
МАЗ 631705-233 | ЯМЗ-238ДЕ2 | ЯМЗ-239 | 11750 | 6970х2420х2600 | 41.5 | |
МАЗ 631708-222 | ЯМЗ-7511.10 | ЯМЗ-239 | 11000 | 6250х2520х1860 | 27.5 | |
МАЗ 631708-233 | ЯМЗ-7511.10 | ЯМЗ-239 | 11750 | 6970х2420х2600 | 41.5 | |
МАЗ 6317X5-410-050 | ЯМЗ-65853 | 9JS135A | 11000 | 6450х2480х2295 | ||
МАЗ 6317X5-410-051 | ЯМЗ-65853 | 9JS135A | 11000 | 6450х2480х2295 | ||
МАЗ 6317X5-411-050 | ЯМЗ-65853 | 9JS135A | 11500 | 6450х2480х2295 | ||
МАЗ 6317X5-411-051 | ЯМЗ-65853 | 9JS135A | 11500 | 6450х2480х2295 | ||
МАЗ 6317X5-412-000 | ЯМЗ-65853 | ЯМЗ-239 | 11000 | 6450х2480х2295 | ||
МАЗ 6317X5-412-001 | ЯМЗ-65853 | ЯМЗ-239 | 11000 | 6450х2480х2295 | ||
МАЗ 6317X5-413-000 | ЯМЗ-65853 | ЯМЗ-239 | 11500 | 6450х2480х2295 | ||
МАЗ 6317X5-413-001 | ЯМЗ-65853 | ЯМЗ-239 | 11500 | 6450х2480х2295 | ||
МАЗ 6317X5-414-001 | ЯМЗ-65853 | ЯМЗ-239 | 11000 | 6150х2480х2295 | ||
МАЗ 6317X5-414-051 | ЯМЗ-65853 | 9JS135A | 11000 | 6150х2480х2295 | ||
МАЗ 6317X5-415-001 | ЯМЗ-65853 | ЯМЗ-239 | 11500 | 6150х2480х2295 | ||
МАЗ 6317X5-415-051 | ЯМЗ-65853 | 9JS135A | 11500 | 6150х2480х2295 | ||
МАЗ 6317X9-410-050 | ЯМЗ-6585 | 12JS200ТA | 11000 | 6450х2480х2295 | ||
МАЗ 6317X9-410-051 | ЯМЗ-6585 | 12JS200ТA | 11000 | 6450х2480х2295 | ||
МАЗ 6317X9-411-050 | ЯМЗ-6585 | 12JS200ТA | 11500 | 6450х2480х2295 | ||
МАЗ 6317X9-411-051 | ЯМЗ-6585 | 12JS200ТA | 11500 | 6450х2480х2295 | ||
МАЗ 6317X9-412-000 | ЯМЗ-6585 | ЯМЗ-239 | 11000 | 6450х2480х2295 | ||
МАЗ 6317X9-412-001 | ЯМЗ-6585 | ЯМЗ-239 | 11000 | 6450х2480х2295 | ||
МАЗ 6317X9-413-000 | ЯМЗ-6585 | ЯМЗ-239 | 11500 | 6450х2480х2295 | ||
МАЗ 6317X9-413-001 | ЯМЗ-6585 | ЯМЗ-239 | 11500 | 6450х2480х2295 | ||
МАЗ 6317X9-414-001 | ЯМЗ-6585 | ЯМЗ-239 | 11000 | 6450х2480х2295 | ||
МАЗ 6317X9-414-051 | ЯМЗ-6585 | 12JS200ТA | 11000 | 6450х2480х2295 | ||
МАЗ 6317X9-415-001 | ЯМЗ-6585 | ЯМЗ-239 | 11500 | 6450х2480х2295 | ||
МАЗ 6317X9-415-051 | ЯМЗ-6585 | 12JS200ТA | 11500 | 6450х2480х2295 |
Продажа автомобилей МАЗ – основная сфера деятельности нашей компании. За годы работы мы смогли подобрать оптимальные финансовые программы для всех клиентов. Благодаря нашим лизинговым партнерам мы можем предложить покупателям выгодные лизинги, кредиты и рассрочки, которые, в большинстве случаев, не потребуют поручителей, дополнительных документов или залогов. Подробнее об этом Вы можете прочесть на нашем сайте.
Для выбора модели Вы можете воспользоваться каталогом, в котором представлены фото, технические характеристики, описание и цена каждого автомобиля. Отдельно рекомендуем обратить внимание на закладку «Спецпредложения» – акции от MAZ-RF станут отличным вариантом выгодного пополнения Вашего автопарка. Мы постоянно работаем над тем, чтобы наш сайт был максимально информативным и полезным для наших клиентов.