Колесная формула: | 4х2 |
Объем платформы: | 35.5 |
Допустимая общая масса автопоезда, кг: | |
Допустимая общая масса автомобиля, кг: | 10100 |
Распределение технически допустимой общей массы: | |
на переднюю ось, кг: | 3750 |
на задний мост, кг: | 6350 |
Масса снаряженного автомобиля, кг: | 4800 |
Допустимая грузоподъемность, кг: | 5050 |
Размеры платформы, мм: | 6220х2480х536 |
Двигатель: | Deutz BF4M 1013FC (Евро-3) |
Мощность двигателя, кВт (л.с.): | 125 (170) |
Коробка передач: | ZF S5-42 |
Число передач КП: | 5 |
Передаточное число ведущих мостов: | 3.9 |
Размер шин: | 235/75R17.5 |
Топливный бак, л: | 130 |
Тип кабины: | Малая, 2-х или 3-х местная |
Тип платформы: | Бортовая без тента |
Базовая комплектация | |
Дополнительная комплектация | |