Колесная формула: | 4x2 |
Объем платформы: | 6,98 |
Допустимая общая масса автопоезда, кг: | |
Допустимая общая масса автомобиля, кг: | 10100 |
Распределение технически допустимой общей массы: | |
на переднюю ось, кг: | 3800 |
на задний мост, кг: | 6300 |
Масса снаряженного автомобиля, кг: | 5200 |
Допустимая грузоподъемность, кг: | 4850 |
Размеры платформы, мм: | 5315×2480×530 |
Двигатель: | ММЗ Д-245.35Е4 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.): | 130(177) |
Коробка передач: | 6J70T |
Число передач КП: | 6 |
Передаточное число ведущих мостов: | 3.45 |
Размер шин: | 235/75R17.5 |
Топливный бак, л: | 200 |
Тип кабины: | 4371 2-х местная рестайлинг |
Тип платформы: | бортовая платформа |
Базовая комплектация | |
Дополнительная комплектация | |