Колесная формула: | 4x2 |
Объем платформы: | |
Допустимая общая масса автопоезда, кг: | |
Допустимая общая масса автомобиля, кг: | 12500 |
Распределение технически допустимой общей массы: | |
на переднюю ось, кг: | 4500 |
на задний мост, кг: | 8000 |
Масса снаряженного автомобиля, кг: | 5950 |
Допустимая грузоподъемность, кг: | 6400 |
Размеры платформы, мм: | 6220×2480×675 |
Двигатель: | Cummins 4ISВe4 185 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.): | 130(185) |
Коробка передач: | 6J70T |
Число передач КП: | 6 |
Передаточное число ведущих мостов: | 4.875 |
Размер шин: | 9.00R20 |
Топливный бак, л: | 200 |
Тип кабины: | 4371 2-х местная рестайлинг |
Тип платформы: | бортовая платформа |
Базовая комплектация | |
Дополнительная комплектация | |