Колесная формула: | 4x2 |
Объем платформы: | 10.06 |
Допустимая общая масса автопоезда, кг: | 44000 |
Допустимая общая масса автомобиля, кг: | 19000 |
Распределение технически допустимой общей массы: | |
на переднюю ось, кг: | |
на задний мост, кг: | |
Масса снаряженного автомобиля, кг: | |
Допустимая грузоподъемность, кг: | 10260 |
Размеры платформы, мм: | 6150×2480×660 |
Двигатель: | WP7.300E51 (Евро-5) |
Мощность двигателя, кВт (л.с.): | (300) |
Коробка передач: | 9JS135TA |
Число передач КП: | 9 |
Передаточное число ведущих мостов: | |
Размер шин: | 315/80R22,5 |
Топливный бак, л: | |
Тип кабины: | 4371 большая с низкой крышей, рестайлинг |
Тип платформы: | бортовая |
Базовая комплектация | |
Дополнительная комплектация | |