Колесная формула: | 4x2 |
Объем платформы: | 10.06 |
Допустимая общая масса автопоезда, кг: | 36000 |
Допустимая общая масса автомобиля, кг: | 19000 |
Распределение технически допустимой общей массы: | |
на переднюю ось, кг: | 7500 |
на задний мост, кг: | 11500 |
Масса снаряженного автомобиля, кг: | 8320 |
Допустимая грузоподъемность, кг: | 10170 |
Размеры платформы, мм: | 6150×2480×660 |
Двигатель: | ЯМЗ-5361.10 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.): | 198(270) |
Коробка передач: | ZF 9S1310TO |
Число передач КП: | 9 |
Передаточное число ведущих мостов: | 4.2 |
Размер шин: | 315/80R22.5 |
Топливный бак, л: | 500 |
Тип кабины: | малая рестайлинг 6501 |
Тип платформы: | бортовая, стальные борта |
Базовая комплектация | |
Дополнительная комплектация | |