Колесная формула: | 4х2 |
Объем платформы: | 38,8 |
Допустимая общая масса автопоезда, кг: | 46000 |
Допустимая общая масса автомобиля, кг: | 19000 |
Распределение технически допустимой общей массы: | |
на переднюю ось, кг: | 7500 |
на задний мост, кг: | 11500 |
Масса снаряженного автомобиля, кг: | 9500 |
Допустимая грузоподъемность, кг: | 9550 |
Размеры платформы, мм: | 6150×2480×2540 |
Двигатель: | Cummins ISLe 360 40 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.): | 265(360) |
Коробка передач: | 12JS200TA |
Число передач КП: | 12 |
Передаточное число ведущих мостов: | 4.59 |
Размер шин: | 315/80R22.5 |
Топливный бак, л: | 500 |
Тип кабины: | большая с низкой крышей рестайлинг "5440" |
Тип платформы: | тентованная |
Базовая комплектация | |
Дополнительная комплектация | |