Колесная формула: | 6x6 |
Объем платформы: | |
Допустимая общая масса автопоезда, кг: | 55000 |
Допустимая общая масса автомобиля, кг: | 25150 |
Распределение технически допустимой общей массы: | |
на переднюю ось, кг: | 7150 |
на задний мост, кг: | 18000 |
Масса снаряженного автомобиля, кг: | 11400 |
Допустимая грузоподъемность, кг: | 11500 |
Размеры платформы, мм: | 6450х2480х2295 |
Двигатель: | ЯМЗ-6585 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.): | 309(420) |
Коробка передач: | ЯМЗ-239 |
Число передач КП: | 9 |
Передаточное число ведущих мостов: | 6,59 |
Размер шин: | 16,00R20 |
Топливный бак, л: | 200+350 |
Тип кабины: | большая 6422 с разрезным лоб. стекл. |
Тип платформы: | тентованная |
Базовая комплектация | без лебедки, буксирное устройство - беззазорная сцепка |
Дополнительная комплектация | |