Колесная формула: | 4x2 |
Допустимая общая масса автомобиля, кг: | 19000 |
Распределение технически допустимой общей массы: | |
на переднюю ось, кг | 7500 |
на задний мост, кг | 11500 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 7140 |
Допустимая грузоподъемность, кг | 11780 |
Распределение снаряженной массы, кг | |
на переднюю ось, кг | 4690 |
на задний мост, кг | 2450 |
Двигатель | ЯМЗ-5361.10 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 198(270) |
Коробка передач | ZF 9S1310TO |
Число передач КП | 9 |
Передаточное число ведущих мостов | 4,2 |
Подвеска | рессорная, малолистовая |
Размер шин | 315/80R22,5 |
Топливный бак, л | 500 |
Тип кабины | малая, рестайлинг |
Базовая комплектация | |
Дополнительная комплектация |
Реализация и обслуживание автомобилей МАЗ. MAZ-RF – официальный дилер МАЗ в Москве.