Колесная формула: | 4х2 |
Допустимая общая масса автомобиля, кг: | 20500 |
Распределение технически допустимой общей массы: | |
на переднюю ось, кг | 7500 |
на задний мост, кг | 13000 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 7140 |
Допустимая грузоподъемность, кг | 13210 |
Распределение снаряженной массы, кг | |
на переднюю ось, кг | 4690 |
на задний мост, кг | 2450 |
Двигатель | ЯМЗ-5361.10 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 198(270) |
Коробка передач | ZF 9S1310TO |
Число передач КП | 9 |
Передаточное число ведущих мостов | 4.2 |
Подвеска | рессорная, многолистовая |
Размер шин | 315/80R22.5 |
Топливный бак, л | 500 |
Тип кабины | малая "6501" |
Базовая комплектация | |
Дополнительная комплектация |
Модель также ищут по названию: «МАЗ 5340В3-425-013».