Колесная формула: | 4x2 |
Допустимая общая масса автомобиля, кг: | 19000 |
Распределение технически допустимой общей массы: | |
на переднюю ось, кг | 7500 |
на задний мост, кг | 11500 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 7370 |
Допустимая грузоподъемность, кг | 11480 |
Распределение снаряженной массы, кг | |
на переднюю ось, кг | 4750 |
на задний мост, кг | 2620 |
Двигатель | ЯМЗ-536.10 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 228(310) |
Коробка передач | ZF 9S1315TO |
Число передач КП | 9 |
Передаточное число ведущих мостов | |
Подвеска | рессорная, малолистовая |
Размер шин | 315/80R22,5 |
Топливный бак, л | 500 |
Тип кабины | большая с низкой крышей, рестайлинг |
Базовая комплектация | |
Дополнительная комплектация |
Реализация и обслуживание автомобилей МАЗ. MAZ-RF – официальный дилер МАЗ в Москве.