Колесная формула: | 4х2 |
Допустимая общая масса автомобиля, кг: | 19000 |
Распределение технически допустимой общей массы: | |
на переднюю ось, кг | 7500 |
на задний мост, кг | 11500 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 8120 |
Допустимая грузоподъемность, кг | 10730 |
Распределение снаряженной массы, кг | |
на переднюю ось, кг | 5380 |
на задний мост, кг | 2740 |
Двигатель | ЯМЗ-651.10 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 303(412) |
Коробка передач | ZF 16S2520TO |
Число передач КП | 16 |
Передаточное число ведущих мостов | 4.2 |
Подвеска | пневматическая |
Размер шин | 315/80R22,5 |
Топливный бак, л | 500 |
Тип кабины | большая "6431" |
Базовая комплектация | |
Дополнительная комплектация |
Модель также ищут по названию: «МАЗ 5340В9-425-030».