Колесная формула: | 4х2 |
Допустимая общая масса автомобиля, кг: | 20500 |
Распределение технически допустимой общей массы: | |
на переднюю ось, кг | 7500 |
на задний мост, кг | 13000 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 7440 |
Допустимая грузоподъемность, кг | 12810 |
Распределение снаряженной массы, кг | |
на переднюю ось, кг | 4770 |
на задний мост, кг | 2670 |
Двигатель | ЯМЗ-53602.10 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 229(312) |
Коробка передач | ZF 9S1315TO |
Число передач КП | 9 |
Передаточное число ведущих мостов | |
Подвеска | рессорная, многолистовая |
Размер шин | 315/80R22.5 |
Топливный бак, л | 500 |
Тип кабины | большая с низкой крышей, рестайлинг |
Базовая комплектация | |
Дополнительная комплектация |
Реализация и обслуживание автомобилей МАЗ. MAZ-RF – официальный дилер МАЗ в Москве.