Колесная формула: | 6х4 |
Допустимая общая масса автомобиля, кг: | 33500 |
Распределение технически допустимой общей массы: | |
на переднюю ось, кг | 7500 |
на задний мост, кг | 26000 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 9640 |
Допустимая грузоподъемность, кг | 23710 |
Распределение снаряженной массы, кг | |
на переднюю ось, кг | 4860 |
на задний мост, кг | 4780 |
Двигатель | ЯМЗ-536.10 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 228(310) |
Коробка передач | ZF 9S1310TO |
Число передач КП | 9 |
Передаточное число ведущих мостов | 5.71 |
Подвеска | рессорная, многолистовая |
Размер шин | 315/80R22.5 |
Топливный бак, л | 300 |
Тип кабины | малая "6501" |
Базовая комплектация | |
Дополнительная комплектация |
Модель также ищут по названию: «МАЗ 6312В5-455-012».