Колесная формула: | 8х4 |
Допустимая общая масса автомобиля, кг: | 41800 |
Распределение технически допустимой общей массы: | |
на переднюю ось, кг | 7500+7500 |
на задний мост, кг | 26800 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 11425 |
Допустимая грузоподъемность, кг | 30300 |
Распределение снаряженной массы, кг | |
на переднюю ось, кг | |
на задний мост, кг | |
Двигатель | ЯМЗ-651.10 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 303(412) |
Коробка передач | 12JS200TA |
Число передач КП | 12 |
Передаточное число ведущих мостов | 5.33 |
Подвеска | рессорно-балансирная |
Размер шин | 315/80R22.5 |
Топливный бак, л | 300 |
Тип кабины | малая подрессорная |
Базовая комплектация | |
Дополнительная комплектация |
Модель также ищут по названию: «МАЗ 6516В9-450-000».