Самосвалы белорусского завода МАЗ хорошо известны на российском рынке и пользуются повышенным спросом. Особый интерес к этой коммерческой технике проявляют владельцы строительных и сельскохозяйственных компаний. Самосвалы Минского автомобильного завода отличаются большим выбором моделей и модификаций (например, трехосные самосвалы МАЗ или зерновозы МАЗ), каждая из которых может быть поставлена как в базовой, так и в дополнительной комплектации. Стоит отметить, что популярностью пользуются как новые самосвалы МАЗ, так и машины с пробегом.
Для компании MAZ-RF продажа самосвалов МАЗ является одним из приоритетных направлений работы. На нашем сайте вы найдете полный каталог коммерческих автомобилей МАЗ – самосвалы, тягачи, бортовики, прицепы, полуприцепы и др. У нас вы также можете купить самосвал МАЗ по выгодной цене первого поставщика. При выборе нового самосвала МАЗ вы получаете полное гарантийное обслуживание приобретенной техники.
Наши специалисты помогут выбрать оптимальную модель и комплектацию автомобиля-самосвала МАЗ. При заказе техники дополнительной комплектации цена и сроки поставки обсуждаются дополнительно. Самосвалы МАЗ – при продаже из наличия – поставляются со стоянок MAZ-RF в кратчайший срок. У нас вы можете купить самосвал МАЗ по цене, приятно отличающейся от цен большинства компаний.
Для предприятий сельского хозяйства мы предлагаем возможность купить авто самосвалы МАЗ или зерновозы МАЗ, воспользовавшись одной из разработанных нами финансовых программ – кредит, лизинг, рассрочка. Купив зерновоз МАЗ в MAZ-RF, вы не только сэкономите деньги, но и получите профессиональный сервис вашей техники.
Со всем модельным рядом автомобилей МАЗ вы можете ознакомиться в нашем каталоге.
Все модели самосвалов отличаются по своей грузоподъемности и колесной формуле. Представленные ниже разделы позволят получить общую информацию о каждой из групп и составляющих ее моделях.
Самосвалы МАЗ с грузоподъемностью до 10 тонн именуются легкими и предназначаются для транспортировки сыпучих грузов. Наиболее часто используются предприятиями сельскохозяйственной и строительной сфер. Самосвалы МАЗ 10 тонн с колесной формулой 4х2 не обладают повышенной проходимостью, однако отличаются безупречной маневренностью и управляемостью.
модель | двигатель | КПП | объём кузова | грузоподъёмность | описание |
---|---|---|---|---|---|
МАЗ 457043-335 | ММЗ Д-245.30 (Евро-3) | САА3-433420 | 11.5 | 4525 | |
МАЗ 457043-337, | ММЗ Д-245.30 (Евро-3) | САА3-433420 | 11.5 | 4525 | |
МАЗ 4571N2-525-000 | ММЗ Д-245.35Е5 (Евро-5) | 6J70T | 5.4 | 4060 | |
МАЗ 4571N2-527-000 | ММЗ Д-245.35Е5 (Евро-5) | 6J70T | 5.4 | 3940 | |
МАЗ 4571N2-535-000 | ММЗ Д-245.35Е5 (Евро-5) | 6J70T | 11.5 | 3970 | |
МАЗ 4571N2-537-000 | ММЗ Д-245.35Е5 (Евро-5) | 6J70T | 11.5 | 3850 | |
МАЗ 4571P2-425-000 | ММЗ Д-245.35Е4 (Евро-4) | 6J70T | 5.4 | 4060 | |
МАЗ 4571P2-427-000 | ММЗ Д-245.35Е4 (Евро-4) | 6J70T | 5.4 | 3940 | |
МАЗ 4571P2-435-000 | ММЗ Д-245.35Е4 (Евро-4) | 6J70T | 11.5 | 3970 | |
МАЗ 4571P2-437-000 | ММЗ Д-245.35Е4 (Евро-4) | 6J70T | 11.5 | 3850 | |
МАЗ 4581N2-520-020 | ММЗ Д-245.35Е5 (Евро-5) | 6J70T | 6 | 6275 | |
МАЗ 4581P2-420-020 | ММЗ Д-245.35Е4 (Евро-4) | 6J70T | 6 | 6000 | Строительный, платформа прямобортная со скошенными нижними углами боковых бортов, задняя разгрузка, кабина малая рестайлинг |
МАЗ 4581W2-420-020 | Cummins 4ISBe4 185 (Евро-4) | 6J70T | 6 | 6000 | |
МАЗ 5550B2-480-001 | ЯМЗ-5363.10(Евро-4) | 9JS135A | 6.2 | 10700 | |
МАЗ 5550B3-420-012 | ЯМЗ-5361.10(Евро-4) | ZF 9S1310TO | 8.4 | 12000 | |
МАЗ 5550B3-480-012 | ЯМЗ-5361.10(Евро-4) | 9JS135A | 8.4 | 12000 | |
МАЗ 5550B5-420-021 | ЯМЗ-536.10 (Евро-4) | ZF 9S1310TO | 6.8 | 10200 | |
МАЗ 5550B5-4420-021 | ЯМЗ-536.10 (Евро-4) | ZF 9S1310TO | 12.5 | 10200 | |
МАЗ 5550B5-4480-021 | ЯМЗ-536.10 (Евро-4) | 9JS135TA | 12.5 | 10200 | |
МАЗ 5550B5-480-021 | ЯМЗ-536.10 (Евро-4) | 9JS135A | 6.8 | 10200 | |
МАЗ 5550С3-520-000 | ЯМЗ-53623.10 (Евро-5) | ZF 9S1310 TO | 6.2 | 12000 | |
МАЗ 5550С3-521-000 | ЯМЗ-53623.10 (Евро-5) | ZF 9S1310 TO | 8.4 | 12000 | |
МАЗ 5550С3-580-000 | ЯМЗ-53623.10 (Евро-5) | 9JS135TA | 6.2 | 12000 | |
МАЗ 5550С3-581-000 | ЯМЗ-53623.10 (Евро-5) | 9JS135TA | 8.4 | 12000 | |
МАЗ 5550С5-520-021 | ЯМЗ-53603.10 (Евро-5) | ZF 9S1310 TO | 6.8 | 10200 | |
МАЗ 5550С5-580-021 | ЯМЗ-53603.10 (Евро-5) | 9JS135TA | 6.8 | 10200 | |
МАЗ 555131-320 | Deutz BF4M1013FC (Евро-3) | ZF-6S850 | 5.4 | 10200 | |
МАЗ 555131-323 | Deutz BF4M1013FC (Евро-3) | ZF-6S850 | 8.2 | 10200 | |
МАЗ 5551W3-425-000 | Cummins 6ISBe 4 245 (Евро-4) | 9JS135TA | 5.5 (7,7) | 10000 | |
МАЗ 5551А2-320 | ЯМЗ-6563.10 (Евро-3) | ЯМЗ-2361-02 | 5.4 | 10000 | |
МАЗ 5551А2-323 | ЯМЗ-6563.10 (Евро-3) | ЯМЗ-2361-02 | 8.2 | 10000 | |
МАЗ 5551А2-325 | ЯМЗ-6563.10 (Евро-3) | ЯМЗ-2361-02 | 5.5 | 9700 | |
МАЗ 5551А2-4327 | ЯМЗ-6563.10 (Евро-3) | ЯМЗ-2361-02 | 12.5 | 9000 | |
МАЗ-5550B2-420-001 | ЯМЗ-5363.10(Евро-4) | ZF 9S1310TO | 6,2 | 10700 | |
МАЗ-5551Р7-425-000 | ММЗ Д-260.12Е4 (Евро-4) | 9JS135TA | 5,5 (7,7) | 9700 |
Самосвал МАЗ с колесной формулой 6х4 возьмет на себе все работы по транспортировке сыпучих грузов большого объема – песка, щебня, грунта, строительного мусора, снега и т.д. Модели приспособлены к движению по грунтовым дорогам, на которых демонстрируют не только хорошую проходимость, но и высокую маневренность, управляемость.
модель | двигатель | КПП | объём кузова | грузоподъёмность | описание |
---|---|---|---|---|---|
МАЗ 551605-271-050 | ЯМЗ-238ДЕ2 (Eвро-2) | 9JS135A | 15,4 | 20000 | Строительный, П-образная платформа с задней разгрузкой, кабина старая малая |
МАЗ 551605-280 | ЯМЗ-238ДЕ2 (Eвро-2) | ЯМЗ-2381-02/Eaton 9 JS | 15.4 | 20000 | Строительный, П-образная платформа с задней разгрузкой, кабина старая большая |
МАЗ 551605-280-050 | ЯМЗ-238ДЕ2 (Eвро-2) | 9JS135A | 15,4 | 20000 | Строительный, П-образная платформа с задней разгрузкой, кабина старая большая |
МАЗ 5516W4-420-000 | Cummins 6ISBe4 300 (Евро-4) | 9JS135TA | 9.0 | 15100 | Строительный, U-образная платформа с задней разгрузкой, кабина старая малая |
МАЗ 5516W4-425-010 | Cummins 6ISВe4 300 (Евро-4) | 9JS135TA | 9.5 | 14375 | Тип платформы - короб, с 3-х сторонней разгрузкой, кабина старая малая |
МАЗ 5516X5-471-050 | ЯМЗ-65853 (Евро-4) | 9JS135A | 12.5 | 20000 | Тип платформы - короб, с задней разгрузкой, кабина старая малая |
МАЗ 5516X5-472-000 | ЯМЗ-65853 (Евро-4) | ЯМЗ-239 | 15,4 | 20000 | Тип платформы - короб, с задней разгрузкой, кабина старая малая |
МАЗ 5516X5-475-050 | ЯМЗ-65853 (Евро-4) | 9JS135A | 11 | 20000 | Тип платформы - короб, с 3-х сторонней разгрузкой, кабина старая малая |
МАЗ 5516X5-476-000 | ЯМЗ-65853 (Евро-4) | ЯМЗ-239 | 11 | 20000 | Тип платформы - короб, с 3-х сторонней разгрузкой, кабина старая малая |
МАЗ 5516X5-480-050 | ЯМЗ-65853 | 9JS135A | 15.4 | 20000 | Строительный, П-образная платформа с задней разгрузкой, кабина большая подрессоренная со спальным местом |
МАЗ 5516X5-481-000 | ЯМЗ-65853 (Евро-4) | ЯМЗ-239 | 15.4 | 20000 | Тип платформы - короб, с задней разгрузкой, кабина старая большая |
МАЗ 5516А5-371 | ЯМЗ-6582.10 (Евро-3) | ЯМЗ-2381-02 | 15.4 | 20000 | Строительный, П-образная платформа с задней разгрузкой, кабина старая малая |
МАЗ 5516А5-375 | ЯМЗ-6582.10 (Евро-3) | ЯМЗ-2381-02 | 11.0 | 20000 | Платформа с 3-х сторонней разгрузкой, кабина старая малая |
МАЗ 5516А5-380 | ЯМЗ-6582.10 (Евро-3) | 9JS135A | 12,5 | 20000 | Строительный, П-образная платформа с задней разгрузкой, кабина большая, 2 сп.места |
МАЗ 5516А8-336 | ЯМЗ-6581.10 (Евро-3) | ЯМЗ-239-02 | 22.0 | 19000 | Зерновоз, платформа с 2-х сторонней боковой разгрузкой, кабина старая со сп.местом |
МАЗ 5516А8-338 | ЯМЗ-6581.10 (Евро-3) | 12JS200TA | 22.0 | 19000 | Зерновоз, платформа с 2-х сторонней боковой разгрузкой, кабина старая со сп.местом |
МАЗ 650119-420-021 | Mercedes OM501LA (Евро-4) | ZF 16S221 | 11.0 (14.0) | 20500 | П-образная платформа с трехсторонней разгрузкой, кабина малая |
МАЗ 650119-8420-000 | Mercedes OM501LA (Евро-4) | ZF 16S221 | 20 | 19500 | Тип платформы - короб, с задней разгрузкой, кабина большая с низкой крышей рестайлинг |
МАЗ 650119-8421-000 | Mercedes OM501LA (Евро-4) | ZF 16S221 | 20 | 20000 | Тип платформы - совок, с задней разгрузкой, кабина большая с низкой крышей рестайлинг |
МАЗ 650128-570-000 | WP 12.430Е50 (Евро-5) | 12JS200TA | 20 | 19700 | П-образная платформа, подогрев платформы, с задней разгрузкой, кабина малая рестайлинг |
МАЗ 650128-571-000 | WP 12.430Е50 (Евро-5) | 12JS200TA | 19 | 20200 | U-образная платформа, подогрев платформы, с задней разгрузкой, кабина малая рестайлинг |
МАЗ 650129-420-000 | WP 12.430Е4 (Евро-4) | ZF 16S2520TO | 20 | 19700 | Тип платформы - короб, с задней разгрузкой, кабина малая подрессоренная |
МАЗ 650129-8420-000 | WP 12.430Е4 (Евро-4) | ZF 16S2520TO | 20 | 19500 | Тип платформы - короб, с задней разгрузкой, кабина большая с низкой крышей рестайлинг |
МАЗ 650129-8421-000 | WP 12.430Е4 (Евро-4) | ZF 16S2520TO | 19 | 20000 | Тип платформы - совок, с задней разгрузкой, кабина большая с низкой крышей рестайлинг |
МАЗ 650129-8470-000 | WP 12.430Е4 (Евро-4) | 12JS200TA | 19 | 19500 | Тип платформы - короб, с задней разгрузкой, кабина большая с низкой крышей рестайлинг |
МАЗ 650129-8471-000 | WP 12.430Е4 (Евро-4) | 12JS200TA | 19 | 20000 | Тип платформы - совок, с задней разгрузкой, кабина большая с низкой крышей рестайлинг |
МАЗ 650129-8480-000 | WP 12.430Е4 (Евро-4) | 16JS200TA | 20 | 19500 | Тип платформы - короб, с задней разгрузкой, кабина большая с низкой крышей рестайлинг |
МАЗ 650129-8481-000 | WP 12.430Е4 (Евро-4) | 16JS200TA | 19 | 20000 | Тип платформы - совок, с задней разгрузкой, кабина большая с низкой крышей рестайлинг |
МАЗ 650136-420-001 | Deutz TCD 2013 L06 4V, P6 Е-4 | ZF 9S 1310TO | 12,5 | 21000 | |
МАЗ 6501B5-420-000 | ЯМЗ-536.10 (Евро-4) | ZF 9S1310TO | 12.5 | 20900 | Тип платформы - совок, с задней разгрузкой, кабина рестайлинг малая |
МАЗ 6501B5-421-000 | ЯМЗ-536.10 (Евро-4) | ZF 9S1310TO | 15.4 | 20900 | Тип платформы - совок, с задней разгрузкой, кабина малая рестайлинг |
МАЗ 6501B5-422-000 | ЯМЗ-536.10 (Евро-4) | ZF 9S1310TO | 12.5 | 21000 | Тип платформы - короб, с задней разгрузкой, кабина малая рестайлинг |
МАЗ 6501B5-424-000 | ЯМЗ-536.10 (Евро-4) | ZF 9S1310TO | 15.4 | 21000 | Тип платформы - короб, с задней разгрузкой, кабина малая рестайлинг |
МАЗ 6501B5-430-000 | ЯМЗ-536.10 (Евро-4) | ТМЗ-09.130 | 12.5 | 20900 | Тип платформы - совок, с задней разгрузкой, кабина малая рестайлинг |
МАЗ 6501B5-430-001 | ЯМЗ-536.10 (Евро-4) | ТМЗ-09.130 | 12.5 | 21000 | Строительный, П-образная платформа с задней разгрузкой, кабина малая рестайлинг |
МАЗ 6501B5-430-011 | ЯМЗ-536.10 (Евро-4) | ТМЗ-09.130 | 15,4 | 21000 | Строительный, П-образная платформа с задней разгрузкой, кабина малая рестайлинг |
МАЗ 6501B5-431-000 | ЯМЗ-536.10 (Евро-4) | ТМЗ-09.130 | 15.4 | 20900 | Тип платформы - совок, с задней разгрузкой, кабина малая рестайлинг |
МАЗ 6501B5-432-000 | ЯМЗ-536.10 (Евро-4) | ТМЗ-09.130 | 12.5 | 21000 | Тип платформы - короб, с задней разгрузкой, кабина малая рестайлинг |
МАЗ 6501B5-480-000 | ЯМЗ-536.10 (Евро-4) | 9JS135TA | 12.5 | 20900 | Строительный, U-образная платформа с задней разгрузкой, кабина малая рестайлинг |
МАЗ 6501B7-470-021 | ЯМЗ-6511.10 (Евро-4) | 12JS200TA | 11 (14) | 20300 | Тип платформы - короб, с 3-х сторонней разгрузкой, кабина малая рестайлинг |
МАЗ 6501B9-420-000 | ЯМЗ-651.10 (Евро-4) | ZF 16S2520ТО | 20 | 19500 | Тип платформы - короб, с задней разгрузкой, кабина малая рестайлинг |
МАЗ 6501B9-420-031 | ЯМЗ-651.10 (Евро-4) | ZF 16S2520TO | 27.0 | 19000 | Зерновоз, платформа с боковой 2-х сторонней разгрузкой, кабина малая рестайлинг |
МАЗ 6501B9-421-000 | ЯМЗ-651.10 (Евро-4) | ZF 16S2520ТО | 20 | 20000 | Тип платформы - совок, с задней разгрузкой, кабина малая рестайлинг |
МАЗ 6501B9-430-000 | ЯМЗ-651.10 (Евро-4) | 12JS200TA | 20 | 19500 | Тип платформы - короб, с задней разгрузкой, кабина малая рестайлинг |
МАЗ 6501B9-431-000 | ЯМЗ-651.10 (Евро-4) | 12JS200TA | 19 | 20000 | Тип платформы - совок, с задней разгрузкой, кабина малая рестайлинг |
МАЗ 6501B9-445-000 | ЯМЗ-651.10 (Евро-4) | 12JS200TA | 40 | 18000 | Тип платформы - короб, с 2-х сторонней разгрузкой, кабина малая рестайлинг |
МАЗ 6501B9-470-021 | ЯМЗ-651.10 (Евро-4) | 12JS200TA | 11.0 (14.0) | 20300 | П-образная платформа с трехсторонней разгрузкой, кабина малая рестайлинг |
МАЗ 6501B9-470-031 | ЯМЗ-651.10 (Евро-4) | 12JS200TA | 22.0 | 19000 | Зерновоз, платформа с боковой 2-х сторонней разгрузкой, кабина малая рестайлинг |
МАЗ 6501B9-471-031 | ЯМЗ-651.10 (Евро-4) | 12JS200TA | 22.0 | 19000 | Зерновоз, платформа с боковой разгрузкой, борта с верхней навеской, кабина малая рестайлинг |
МАЗ 6501B9-472-000 | ЯМЗ-651.10 (Евро-4) | 12JS200TA | 12.5 | 20200 | Тип платформы - короб, с задней разгрузкой, кабина малая рестайлинг |
МАЗ 6501B9-474-000 | ЯМЗ-651.10 (Евро-4) | 12JS200TA | 15.4 | 20050 | Тип платформы - короб, с задней разгрузкой, кабина малая рестайлинг |
МАЗ 6501B9-475-000 | ЯМЗ-651.10 (Евро-4) | 12JS200TA | 11 (14) | 20300 | Тип платформы - короб, с 3-х сторонней разгрузкой, кабина малая рестайлинг |
МАЗ 6501B9-482-000 | ЯМЗ-651.10 (Евро-4) | ZF 16S2520ТО | 12.5 | 20200 | Тип платформы - короб, с задней разгрузкой, кабина малая рестайлинг |
МАЗ 6501B9-8420-000 | ЯМЗ-650.10 | ZF 16S2520TO | 20.0 | 20000 | Строительный, П-образная платформа с задней разгрузкой, кабина рестайлинговая большая с низкой крышей. |
МАЗ 6501B9-8425-000 | ЯМЗ-651.10 (Евро-4) | ZF 16S2520ТО | 32 | 19000 | Тип платформы - зерновоз, с 2-х сторонней разгрузкой, кабина большая с низкой крышей рестайлинг |
МАЗ 6501B9-8430-000 | ЯМЗ-651.10 (Евро-4) | 12JS200TA | 20 | 19500 | Тип платформы - короб, с задней разгрузкой, кабина большая с низкой крышей рестайлинг |
МАЗ 6501B9-8430-005 | ЯМЗ-651.10 (Евро-4) | 12JS200TA | 20 | 19500 | Тип платформы - короб, с задней разгрузкой, кабина большая с низкой крышей рестайлинг, буксирное устройство - беззазорная сцепка |
МАЗ 6501B9-8431-000 | ЯМЗ-651.10 (Евро-4) | 12JS200TA | 19 | 20000 | Тип платформы - совок, с задней разгрузкой, кабина большая с низкой крышей рестайлинг |
МАЗ 6501B9-8435-000 | ЯМЗ-651.10 (Евро-4) | 12JS200TA | 32 | 19000 | Тип платформы - зерновоз, с 2-х сторонней разгрузкой, кабина большая с низкой крышей рестайлинг |
МАЗ 6501B9-8490-000 | ЯМЗ-651.10 (Евро-4) | 16JS200TA | 20 | 19500 | Тип платформы - короб, с задней разгрузкой, кабина большая с низкой крышей рестайлинг |
МАЗ 6501B9-8490-005 | ЯМЗ-651.10 (Евро-4) | 16JS200TA | 20 | 19500 | Тип платформы - короб, с задней разгрузкой, кабина большая с низкой крышей рестайлинг, буксирное устройство - беззазорная сцепка |
МАЗ 6501B9-8491-000 | ЯМЗ-651.10 (Евро-4) | 16JS200TA | 19 | 20000 | Тип платформы - совок, с задней разгрузкой, кабина большая с низкой крышей рестайлинг |
МАЗ 6501H5-420-000 | ЯМЗ-53602.10 (Евро-4) | ZF 9S1310TO | 12.5 | 20900 | Тип платформы - совок, с задней разгрузкой, кабина малая рестайлинг |
МАЗ 6501H5-421-000 | ЯМЗ-53602.10 (Евро-4) | ZF 9S1310TO | 15.4 | 20900 | Тип платформы - совок, с задней разгрузкой, кабина малая рестайлинг |
МАЗ 6501H5-422-000 | ЯМЗ-53602.10 (Евро-4) | ZF 9S1310TO | 12.5 | 21000 | Тип платформы - короб, с задней разгрузкой, кабина малая рестайлинг |
МАЗ 6501H5-424-000 | ЯМЗ-53602.10 (Евро-4) | ZF 9S1310TO | 15.4 | 21000 | Тип платформы - короб, с задней разгрузкой, кабина малая рестайлинг |
МАЗ 6501H5-480-000 | ЯМЗ-53602.10 (Евро-4) | 9JS135TA | 12.5 | 20900 | Тип платформы - совок, с задней разгрузкой, кабина малая рестайлинг |
МАЗ 6501H5-481-000 | ЯМЗ-53602.10 (Евро-4) | 9JS135TA | 15.4 | 20900 | Тип платформы - совок, с задней разгрузкой, кабина малая рестайлинг |
МАЗ 6501H5-482-000 | ЯМЗ-53602.10 (Евро-4) | 9JS135TA | 12.5 | 21000 | Тип платформы - короб, с задней разгрузкой, кабина малая рестайлинг |
МАЗ 6501H5-484-000 | ЯМЗ-53602.10 (Евро-4) | 9JS135TA | 15.4 | 21000 | Тип платформы - короб, с задней разгрузкой, кабина малая рестайлинг |
МАЗ 6501H9-420-031 | ЯМЗ-652.10 (Евро-4) | ZF 16S2520TO | 27.0 | 19000 | Зерновоз, платформа с боковой 2-х сторонней разгрузкой, кабина малая рестайлинг |
МАЗ 6501H9-470-031 | ЯМЗ-652.10 (Евро-4) | 12JS200TA | 22.0 | 19000 | Зерновоз, платформа с боковой 2-х сторонней разгрузкой, кабина малая рестайлинг |
МАЗ 6501H9-471-031 | ЯМЗ-652.10 (Евро-4) | 12JS200TA | 22.0 | 19000 | Зерновоз, платформа с боковой разгрузкой, борта с верхней навеской, кабина малая рестайлинг |
МАЗ 6501H9-472-000 | ЯМЗ-652.10 (Евро-4) | 12JS200TA | 12.5 | 20200 | Тип платформы - короб, с задней разгрузкой, кабина малая рестайлинг |
МАЗ 6501H9-474-000 | ЯМЗ-652.10 (Евро-4) | 12JS200TA | 15.4 | 20050 | Тип платформы - короб, с задней разгрузкой, кабина малая рестайлинг |
МАЗ 6501H9-475-000 | ЯМЗ-652.10 (Евро-4) | 12JS200TA | 11 (14) | 20300 | Тип платформы - короб, с 3-х сторонней разгрузкой, кабина малая рестайлинг |
МАЗ 6501H9-482-000 | ЯМЗ-652.10 (Евро-4) | ZF 16S2520ТО | 12.5 | 20200 | Тип платформы - короб, с задней разгрузкой, кабина малая рестайлинг |
МАЗ 6501H9-484-000 | ЯМЗ-652.10 (Евро-4) | ZF 16S2520TO | 15,4 | 20050 | Строительный, П-образная платформа с задней разгрузкой, кабина малая рестайлинг |
МАЗ 6501H9-8420-000 | ЯМЗ-652.10 (Евро-4) | ZF 16S2520T0 | 20 | 19500 | Тип платформы - короб, с задней разгрузкой, кабина большая с низкой крышей рестайлинг |
МАЗ 6501H9-8430-000 | ЯМЗ-652.10 (Евро-4) | 12JS200TA | 20 | 19500 | Тип платформы - короб, с задней разгрузкой, кабина большая с низкой крышей рестайлинг |
МАЗ 6501H9-8431-000 | ЯМЗ-652.10 (Евро-4) | 12JS200TA | 19 | 20000 | Тип платформы - совок, с задней разгрузкой, кабина большая с низкой крышей рестайлинг |
МАЗ 6501H9-8490-000 | ЯМЗ-652.10 (Евро-4) | 16JS200TA | 20 | 19500 | Тип платформы - короб, с задней разгрузкой, кабина большая с низкой крышей рестайлинг |
МАЗ 6501H9-8491-000 | ЯМЗ-652.10 (Евро-4) | 16JS200TA | 19 | 20000 | Тип платформы - совок, с задней разгрузкой, кабина большая с низкой крышей рестайлинг |
МАЗ 6501P9-8420-000 | ММЗ-WP 12.430Е4 (Евро-4) | ZF 16S2520TO | 20 | 19500 | Тип платформы - короб, с задней разгрузкой, кабина большая с низкой крышей рестайлинг |
МАЗ 6501P9-8421-000 | ММЗ-WP 12.430Е4 (Евро-4) | ZF 16S2520TO | 19 | 20000 | Тип платформы - совок, с задней разгрузкой, кабина большая с низкой крышей рестайлинг |
МАЗ 6501V6-520-001 | MAN D2066LF43 (Евро-5) | ZF 16S1820ТО | 12.5 | 20550 | Тип платформы - короб, с задней разгрузкой, кабина малая рестайлинг |
МАЗ 6501V6-520-011 | MAN D2066LF43 (Евро-5) | ZF 16S1820ТО | 15.4 | 20400 | Тип платформы - короб, с задней разгрузкой, кабина малая рестайлинг |
МАЗ 6501W6-420-000 | Cummins ISLe 360 40 (Евро-4) | 12JS200TA | 12.5 | 20900 | Строительный, U-образная платформа с задней рагрузкой, кабина малая рестайлинг |
МАЗ 6501W6-421-000 | Cummins ISLe 360 40 (Евро-4) | 12JS200TA | 15,4 | 20750 | Строительный, U-образная платформа с задней рагрузкой, кабина малая рестайлинг |
МАЗ 6501W6-425-000 | Cummins ISLe 360 40 (Евро-4) | 12JS200TA | 11 (14) | 20275 | Тип платформы - короб, с 3-х сторонней разгрузкой, кабина малая рестайлинг |
МАЗ 6501А5-320-001 | ЯМЗ-6582.10 (Евро-3) | ЯМЗ-239 | 12.5 | 20400 | Строительный, платформа с задней разгрузкой, кабина новая малая |
МАЗ 6501А5-320-011 | ЯМЗ-6582.10 (Евро-3) | ЯМЗ-239 | 15.4 | 20400 | Строительный, платформа с задней разгрузкой, кабина новая малая |
МАЗ 6501А5-330-001 | ЯМЗ-6582.10 (Евро-3) | ЯМЗ-2381 | 12.5 | 20400 | Строительный, платформа с задней разгрузкой, кабина новая малая |
МАЗ 6501А5-370-001 | ЯМЗ-6582.10 (Евро-3) | 9JS135A | 12.5 | 20400 | Строительный, платформа с задней разгрузкой, кабина новая малая |
МАЗ 6501А5-370-011 | ЯМЗ-6582.10 (Евро-3) | ЯМЗ-2381 | 15.4 | 20400 | Строительный, платформа с задней разгрузкой, кабина новая малая |
МАЗ 6501А8-320-021 | ЯМЗ-6581.10 (Евро-3) | ЯМЗ-239 | 11.0 | 20300 | Зерновоз, платформа с 3-х сторонней разгрузкой, кабина новая короткая с высокой крышей, 1 сп.место |
МАЗ 6501А8-370-021 | ЯМЗ-6581.10 (Евро-3) | Eaton-12JS | 11.0 | 20300 | Зерновоз, платформа с 3-х сторонней разгрузкой, кабина новая короткая с высокой крышей, 1 сп.место |
МАЗ 6501В9-8421-000 | ЯМЗ-651,10 | ZF 16S2520TO | 19 | 20000 | Строительный, U-образная платформа с задней разгрузкой, кабина рестайлинговая большая с низкой крышей. |
МАЗ 6501Е9-520-021 | Mercedes OM501LA V (Евро-5) | ZF 16S2520ТО | 11,0 (14,0) | 20500 | Тип платформы - короб, с 3-х сторонней разгрузкой, кабина малая |
МАЗ 6501Е9-582-000 | Mercedes OM501LA V (Евро-5) | Allison 4500 | 12.5 | 20550 | Тип платформы - короб, с задней разгрузкой, кабина малая |
МАЗ 6501Е9-584-000 | Mercedes OM501LA V (Евро-5) | Allison 4500 | 15.4 | 20350 | Тип платформы - короб, с задней разгрузкой, кабина малая |
МАЗ 6501С5-520-000 | ЯМЗ-53603.10 (Евро-5) | ZF 9S1310 TO | 12.5 | 20900 | Тип платформы - совок, с задней разгрузкой, кабина малая рестайлинг |
МАЗ 6501С5-521-000 | ЯМЗ-53603.10 (Евро-5) | ZF 9S1310 TO | 15.4 | 20900 | Тип платформы - совок, с задней разгрузкой, кабина малая рестайлинг |
МАЗ 6501С5-522-000 | ЯМЗ-53603.10 (Евро-5) | ZF 9S1310 TO | 12.5 | 21000 | Тип платформы - короб, с задней разгрузкой, кабина малая рестайлинг |
МАЗ 6501С5-524-000 | ЯМЗ-53603.10 (Евро-5) | ZF 9S1310 TO | 15.4 | 21000 | Тип платформы - короб, с задней разгрузкой, кабина малая рестайлинг |
МАЗ 6501С5-580-000 | ЯМЗ-53603.10 (Евро-5) | 9JS135TA | 12.5 | 20900 | Тип платформы - совок, с задней разгрузкой, кабина малая рестайлинг |
МАЗ 6501С5-581-000 | ЯМЗ-53603.10 (Евро-5) | 9JS135TA | 15.4 | 20900 | Тип платформы - совок, с задней разгрузкой, кабина малая рестайлинг |
МАЗ 6501С5-582-000 | ЯМЗ-53603.10 (Евро-5) | 9JS135TA | 12.5 | 21000 | Тип платформы - короб, с задней разгрузкой, кабина малая рестайлинг |
МАЗ 6501С5-584-000 | ЯМЗ-53603.10 (Евро-5) | 9JS135TA | 15.4 | 21000 | Тип платформы - короб, с задней разгрузкой, кабина малая рестайлинг |
МАЗ 6501С9-520-031 | ЯМЗ-653.10 (Евро-5) | ZF 16S2520ТО | 27 | 19000 | зерновоз с 2-х сторонней разгрузкой, борта распашные, кабина малая рестайлинг |
МАЗ-650128-8570-000 | WP 12.430Е50 | 12JS200TA | 19700 | ||
МАЗ-6501B5-434-000 | ЯМЗ-536.10 (Евро-4) | ТМЗ-09.130 | 15,4 | 20100 | Строительный, П-образная платформа с задней разгрузкой, кабина малая рестайлинг |
МАЗ-6501B5-482-000 | ЯМЗ-536.10 (Евро-4) | 9JS135TA | 12.5 | 21000 | Строительный, П-образная платформа с задней разгрузкой, кабина малая рестайлинг |
МАЗ-6501B5-484-000 | ЯМЗ-536.10 (Евро-4) | 9JS135TA | 15,4 | 21000 | Строительный, П-образная платформа с задней разгрузкой, кабина малая рестайлинг |
МАЗ-6501B9-484-000 | ЯМЗ-651.10 | ZF 16S2520TO | 15,4 | 20050 | Строительный, П-образная платформа с задней разгрузкой, кабина малая рестайлинг |
МАЗ-6501С9-8520-005 | ЯМЗ-653.10 | ZF 16S2520ТО | 19500 |
Полноприводный самосвал МАЗ с колесной формулой 6х6 наиболее часто используется для работ в тяжелых условиях. Он предназначен для перевозки больших объемов сыпучих грузов на стройках; для открытых карьерных разработок. Все узлы и детали самосвала рассчитаны на жесткую эксплуатацию.
