Колесная формула: | 6х4 |
Допустимая общая масса автомобиля, кг: | 33500 |
Распределение технически допустимой общей массы: | |
на переднюю ось, кг: | 7500 |
на задний мост, кг: | 26000 |
Полная масса снаряженного автомобиля, кг: | 13125 |
Допустимая грузоподъемность, кг: | 20050 |
Объем платформы, куб.м.: | 15,4 |
Объем кузова, куб.м.: | 15,4 |
Двигатель: | ЯМЗ-651.10 |
Мощность двигателя, л.с. (кВт): | 412 |
Коробка передач: | ZF 16S2520TO |
Число передач КП: | 16 |
Передаточное число ведущих мостов: | 4.59 |
Размер шин: | 315/80R22,5 (12.00R20) |
Топливный бак, л: | 300 |
Тип кабины: | малая рестайлинг |
Тип платформы: | П-образная платформа с задней рагрузкой |
Базовая комплектация | |
Дополнительная комплектация |
Модель ищут по названию: «МАЗ-6501В9-484-000».