Колесная формула: | 6х4 |
Допустимая общая масса автомобиля, кг: | 33500 |
Распределение технически допустимой общей массы: | |
на переднюю ось, кг: | 7500 |
на задний мост, кг: | 26000 |
Полная масса снаряженного автомобиля, кг: | 13425 |
Допустимая грузоподъемность, кг: | 20000 |
Объем платформы, куб.м.: | 20 |
Объем кузова, куб.м.: | 20.0 |
Двигатель: | ЯМЗ-650.10 |
Мощность двигателя, л.с. (кВт): | 412 |
Коробка передач: | ZF 16S2520TO |
Число передач КП: | 16 |
Передаточное число ведущих мостов: | 4,59 |
Размер шин: | 12.00R20 или 315/80R22,5 |
Топливный бак, л: | 300 |
Тип кабины: | кабина большая низкая с 1 сп.местом, рестайлинг |
Тип платформы: | П-образная платформа с задней разгрузкой |
Базовая комплектация | |
Дополнительная комплектация |
Модель также ищут по названию: «МАЗ 6501В9-8420-000».